杉並区荻窪3丁目 売地 B区画 東京都杉並区荻窪3丁目|9,780万円の土地|誠和不動産販売株式会社
価格 | 9,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.76m² (30.47坪) | 坪単価 | 320.87万円 /坪 |
交通 |
JR中央本線 荻窪 徒歩9分
東京メトロ丸ノ内線 荻窪 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷 徒歩12分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆低層住居エリアで住環境良好! お気軽にお問い合わせください。 |
建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 5.4m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 4.35m² |
地勢 | ひな段 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 第一種高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 杉並区立西田小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松溪中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,780万円 |
![]() |
![]() |
杉並区荻窪3丁目
8780万円〜18260万円 |
お知らせ
INFOMATION
建築条件付きではございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。